Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade lõikes kaitseala tüüpide kaupa
Maakond         Pindala (ha)         maismaa akvat
  LKA akvat MKA akvat RP akvat VK akvat PA    
Harju 24609 8 16945 1869 25377 - 8 0 698 67636 1877
Hiiu 11320 1614 5887 5307 0 0 0 0 75 17282 6922
Ida-Viru 40801 0 7766 32 0 0 234 0 239 49040 32
Jõgeva 18358 0 9719 0 0 0 45 0 405 28528 0
Järva 7236 0 18639 0 0 0 1 0 215 26091 0
Lääne 18460 3156 17827 1296 21746 27115 11 0 252 58295 31567
Lääne-Viru 11287 2690 9971 484 22372 25174 682 0 527 44838 28348
Põlva 588 0 10731 0 0 0 1305 1 369 12992 1
Pärnu 50983 3328 4858 1655 8203 0 1257 203 242 65542 5185
Rapla 14989 0 18213 0 0 0 3145 0 463 36809 0
Saare 7872 3225 4983 144 7639 16243 833 155 73 21399 19768
Tartu 22795 0 4806 0 0 0 19419 26 437 47456 26
Valga 4138 0 25626 0 5618 0 200 0 250 35831 0
Viljandi 10819 0 5997 0 31640 0 550 0 133 49140 0
Võru 1914 0 23076 0 6746 0 134 0 143 32013 0
maismaa 246167   185042   129341   27822   4521 592893  
akvat   14022   10787   68532   385     93726
KOKKU   260189   195829   197873   28207     686619
Lääne-Virumaa akvatooriumi pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa