Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade lõikes
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa akvat
Harju 25 5731 18571
Hiiu 17 6091 64460
Ida-Viru 13 241 27869
Jõgeva 4 49 1237
Järva 7 291 0
Lääne 29 14172 85147
Lääne-Viru 13 1909 69
Põlva 25 3965 31
Pärnu 42 34614 105664
Rapla 34 9982 0
Saare 70 30708 292664
Tartu 13 2248 34982
Valga 28 1944 317
Viljandi 4 1141 16723
Võru 20 1371 0
maismaa   114457  
akvat     647735
KOKKU 344   762192