Tabel 9. I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtade arv administratsiooniga kaitsealadel ja nende poolt hallatavatel kaitsealadel.

Kaitseala nimi Liikide arv Kokku Leiukohtade arv Kokku
loomad I taimed I loomad II taimed II loomad I taimed I loomad II taimed II
Endla LP 1 0 8 8 17 1 0 13 12 26
Haanja LP 0 1 0 10 11 0 1 0 14 15
Hiiumaa Laidude MKA 2 0 19 14 35 2 0 24 25 51
Karula RP 2 1 1 1 5 9 1 2 1 13
Kõrvemaa MKA 2 0 4 10 16 2 0 - 14 16
Lahemaa RP 2 0 1 3 6 2 0 6 3 11
Viitna MKA* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohepalu LKA* 2 0 1 2 5 6 0 2 2 10
Matsalu LKA 1 0 23 24 48 3 0 37 36 76
Puhtu-Laelatu** 0 1 0 16 17 0 1 0 26 27
Naissaare LKA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Nigula LKA 2 0 11 10 23 4 0 14 11 29
Sookuninga LKA*** 2 0 10 1 13 2 0 9 1 12
Kabli*** 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2
Otepää LP 1 1 3 0 5 1 2 14 0 17
Soomaa RP 8 0 21 5 34 11 0 32 7 50
Viidumäe LKA 2 2 5 32 41 2 5 6 55 68
Vilsandi RP 1 2 12 27 42 2 2 12 27 43
Vormsi MKA**** 0 0 0 11 11 0 0 0 15 15
Silma LKA**** 0 0 10 6 16 0 0 10 10 20
Osmussaare MKA**** 0 0 7 7 14 0 0 8 7 15
KOKKU           47 12 191 267 517
 
* kaitsealad mis on Lahemaa RP administratsiooni halduses
** kaitsealad mis on Matsalu LKA administratsiooni halduses
*** kaitsealad mis on Nigula LKA administratsiooni halduses
**** kaitsealad mis on BK Läänemaa keskuse halduses