LEIUKOHAD   loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 1544 37 313 115 465 13 391 653 1057 6 3 13 22 0 0 0 0
Hiiumaa 2199 43 37 3 83 16 481 1616 2113 1 1 1 3 0 0 0 0
Ida-Virumaa 572 80 86 44 210 19 62 265 346 1 1 7 9 0 6 1 7
Jõgevamaa 936 58 137 25 220 2 106 603 711 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 311 25 61 17 103 3 87 117 207 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 1785 143 95 331 569 4 241 954 1199 1 9 6 16 0 1 0 1
Lääne-Virumaa 554 56 103 14 173 2 110 256 368 7 1 4 12 0 1 0 1
Põlvamaa 534 25 76 71 172 3 129 219 351 6 0 3 9 0 2 0 2
Pärnumaa 1077 223 155 52 430 3 116 515 634 0 7 5 12 0 1 0 1
Raplamaa 790 47 53 28 128 6 205 423 634 0 21 3 24 0 1 3 4
Saaremaa 2906 74 86 17 177 23 1082 1600 2705 5 10 6 21 0 3 0 3
Tartumaa 1099 127 258 90 475 81 126 399 606 8 5 3 16 0 2 0 2
Valgamaa 689 71 171 98 340 6 64 271 341 1 5 2 8 0 0 0 0
Viljandimaa 304 87 66 15 168 17 37 73 127 1 3 5 9 0 0 0 0
Võrumaa 1296 52 456 83 591 11 85 604 700 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 16327 1145 2060 945 4150 209 3283 8492 11984 40 70 60 170 0 18 5 23
LIIGID   loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 173 9 21 25 55 9 50 48 107 2 3 6 11 0 0 0 0
Hiiumaa 108 5 6 2 13 6 44 42 92 1 1 1 3 0 0 0 0
Ida-Virumaa 102 7 9 11 27 5 26 35 66 1 1 1 3 0 5 1 6
Jõgevamaa 75 7 11 8 26 1 13 30 44 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 49 3 5 3 11 1 16 20 37 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 147 9 14 30 53 3 40 42 85 1 4 3 8 0 1 0 1
Lääne-Virumaa 97 7 19 7 33 2 27 28 57 2 1 3 6 0 1 0 1
Põlvamaa 104 5 12 25 42 2 26 29 57 2 0 1 3 0 2 0 2
Pärnumaa 99 7 13 9 29 1 23 39 63 0 5 1 6 0 1 0 1
Raplamaa 102 6 7 14 27 2 28 38 68 0 3 2 5 0 1 1 2
Saaremaa 166 3 9 12 24 6 68 53 127 3 6 4 13 0 2 0 2
Tartumaa 121 6 17 21 44 10 29 29 68 3 3 1 7 0 2 0 2
Valgamaa 102 4 14 26 44 3 16 33 52 1 3 2 6 0 0 0 0
Viljandimaa 72 8 11 6 25 3 16 24 43 1 1 2 4 0 0 0 0
Võrumaa 97 4 13 22 39 3 22 28 53 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 399 14 38 65 117 33 125 74 232 9 19 8 36 0 13 1 14