Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade lõikes, kaitseala tüüpide kaupa.

Maakond Pindala (ha) KOKKU s.h akvat
LKA s.h akvat MKA s.h akvat RP s.h akvat VK s.h akvat PA
Harju 3094 0 26276.5 1816.4 25320 - 5872 0 597.6 60562.5 1816.4
Hiiu 5086 0 9720 3128.3 0 0 0 0 60.6 14866.6 3128.3
Ida-Viru 25646 0 12634 0 0 0 4673 0 163 43116 0
Jõgeva 13771 0 0 0 0 0 8446.9 0 395.7 22613.6 0
Järva 3415 0 27 0 0 0 20114 0 221.1 23777.1 0
Lääne 58004 30640 16272 1254 0 0 4372 1548 103.7 78751.7 33442
Lääne-Viru 3767 0 5923 0 47180 25140* 6233 0 1056.8 64159.8 0
Põlva 234 0 7554 0 0 0 2897 0 265.8 10950.8 0
Pärnu 19458 1863 2504 0 7585 0 14532.5 14.5 205.7 44285.2 1877.5
Rapla 0 0 5713 0 0 0 15082 0 186.1 20981.1 0
Saare 2224 0 818 0 23756 16240 1842.4 0 69.5 28709.9 16240
Tartu 12880 0 1758 0 0 0 21483.9 0 256.8 36378.7 0
Valga 0 0 22503 0 4932 0 1468.5 0 158.9 29062.4 0
Viljandi 5363 0 5021 0 29300 0 1127.6 0 98.4 40910 0
Võru 0 0 20872 0 6111 0 414.2 0 287.4 27684.6 0
KOKKU 152942   137595.5   144184   108559   4127.1 547407.6  
s.h akvat   32503   6198.7   41380   1562.5     81644.2
 
* Pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa