Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade kaupa
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 15 16 1 1 75 108
Hiiu 9 9 0 0 8 26
Ida-Viru 6 14 0 2 25 47
Jõgeva 9 4 0 7 49 69
Järva 7 9 0 1 32 49
Lääne 5 7 1 3 16 32
Lääne-Viru 8 16 0 5 69 98
Põlva 6 6 0 2 16 30
Pärnu 37 10 0 12 42 101
Rapla 6 14 0 8 59 87
Saare 16 15 1 10 16 58
Tartu 11 6 0 18 41 76
Valga 5 4 0 8 43 60
Viljandi 8 12 1 10 21 52
Võru 4 11 1 2 20 38
KOKKU 152 153 5 89 532 931
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.