Maakond | LKA | MKA | RP | VK | PA | KOKKU |
Harju | 6 | 14 | 0 | 9 | 72 | 101 |
Hiiu | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Ida-Viru | 4 | 8 | 0 | 8 | 18 | 38 |
Jõgeva | 1 | 0 | 0 | 13 | 49 | 63 |
Järva | 0 | 2 | 0 | 12 | 44 | 58 |
Lääne | 4 | 7 | 0 | 5 | 13 | 29 |
Lääne-Viru | 4 | 9 | 1 | 14 | 67 | 95 |
Põlva | 4 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 |
Pärnu | 6 | 0 | 0 | 33 | 37 | 76 |
Rapla | 2 | 3 | 0 | 34 | 24 | 63 |
Saare | 2 | 6 | 1 | 23 | 15 | 47 |
Tartu | 2 | 4 | 0 | 25 | 38 | 69 |
Valga | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 39 |
Viljandi | 5 | 12 | 1 | 8 | 11 | 37 |
Võru | 0 | 9 | 1 | 4 | 22 | 36 |
KOKKU | 44 | 91 | 4 | 215 | 448 | 802 |
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle maakonna koosseisu, kuhu jääb nendest pindalaliselt suurim osa. |