Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade lõikes
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa akvat
Harju 25 5732 18571
Hiiu 17 6091 64460
Ida-Viru 13 241 28110
Jõgeva 4 49 1237
Järva 7 292 0
Lääne 29 14171 85147
Lääne-Viru 13 1909 69
Põlva 25 3966 31
Pärnu 42 34723 105664
Rapla 34 9982 0
Saare 69 30716 278006
Tartu 13 2248 34982
Valga 28 1935 326
Viljandi 4 1141 16723
Võru 20 1372 0
maismaa   114567  
akvat     633326
KOKKU 343   747893