Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade kaupa
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa  akvat
Harju 27 5739 18751
Hiiu 17 6095 64826
Ida-Viru 13 696 27562
Jõgeva 4 50 1234
Järva 7 292 0
Lääne 29 14168 85677
Lääne-Viru 14 2125 70
Põlva 25 3970 48
Pärnu 41 34153 104596
Rapla 33 9633 0
Saare 69 30400 294443
Tartu 12 2102 23951
Valga 28 1954 319
Viljandi 4 1147 16809
Võru 20 1379 0
maismaa   113902  
akvat     638286
KOKKU 343   752189