Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade kaupa
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa  akvat
Harju 27 5739 18751
Hiiu 17 6007 64254
Ida-Viru 13 700 27558
Jõgeva 4 53 1239
Järva 7 292 0
Lääne 24 14002 85675
Lääne-Viru 13 1816 70
Põlva 25 3948 69
Pärnu 40 25464 104647
Rapla 33 9633 0
Saare 69 30400 294456
Tartu 11 2102 23938
Valga 28 1946 327
Viljandi 4 1169 16786
Võru 20 1379 0
maismaa   104650  
akvat     637771
KOKKU 335   742421