Tabel 6. I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtade arv administratsiooniga kaitsealadel ja nende poolt hallatavatel kaitsealadel.

Kaitseala nimi Liikide arv Kokku Leiukohtade arv Kokku
  loomad I taimed I loomad II taimed II   loomad I taimed I loomad II taimed II  
Endla LP 2 0 1 4 7 2 0 4 7 13
Haanja LP 0 1 0 7 8 0 1 0 15 16
Hiiumaa Laidude MKA 0 0 0 5 5 0 0 0 6 6
Karula RP 3 0 1 2 6 12 0 6 2 20
Kõrvemaa MKA 1 0 1 6 8 2 0 11 13 26
Lahemaa RP 2 0 1 7 10 2 0 7 8 17
Viitna MKA* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohepalu LKA* 2 0 1 5 8 4 0 4 6 14
Matsalu LKA 1 0 0 4 5 1 0 0 4 5
Virtsu-Laelatu-Puhtu** 0 1 0 7 8 0 1 0 9 10
Nehatu LKA** 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3
Lihula MKA** 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3
Tuhu MKA** 2 0 1 2 5 2 0 1 2 5
Naissaare LKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigula LKA 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3
Sookuninga LKA*** 1 0 1 0 2 2 0 1 0 3
Kabli*** 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2
Otepää LP 1 0 2 2 5 8 0 3 2 13
Soomaa RP 4 0 1 2 7 17 0 12 5 34
Viidumäe LKA 1 2 0 21 24 4 3 0 49 56
Vilsandi RP 1 2 0 39 42 2 8 0 206 216
Vormsi MKA**** 1 0 0 4 5 2 0 0 4 6
Silma LKA**** 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Osmussaare MKA**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU           65 13 52 342 472
                     
* kaitsealad mis on Lahemaa RP administratsiooni halduses
** kaitsealad mis on Matsalu LKA administratsiooni halduses
*** kaitsealad mis on Nigula LKA administratsiooni halduses
**** kaitsealad mis on BK Läänemaa keskuse halduses