Tabel 7. Ohustatud liikide arv ohustatuse kategooria järgi* | ||||||
liik | Hv | Eo | Oa | Hr | Tv | Mr |
seened | 4 | 21 | 16 | 43 | 7 | 0 |
samblikud | 18 | 5 | 24 | 41 | 21 | 1 |
vetikad | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
sammaltaime | 10 | 5 | 14 | 117 | 5 | 48 |
soontaimed | 27 | 31 | 29 | 100 | 54 | 68 |
selgrootud | 42 | 39 | 26 | 208 | 98 | 77 |
selgroogsed | 3 | 12 | 14 | 30 | 21 | 25 |
Hv - hävinud või tõenäoliselt hävinud | ||||||
Eo - eriti ohustatud | ||||||
Oa - Ohualtid | ||||||
Hr - haruldased | ||||||
Tv - tähelepanu vajavad | ||||||
Mr - määratlemata | ||||||
*allikas - Punane Raamat 1998 |