Tabel 8B. Kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi* | ||||||||
liik | I | II | III | Kokku | ||||
vetikad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
seened | 9 | 27 | 10 | 46 | ||||
samblikud | 1 | 32 | 18 | 51 | ||||
sammaltaimed | 4 | 26 | 16 | 46 | ||||
soontaimed | 31 | 118 | 66 | 215 | ||||
selgrootud | 1 | 6 | 45 | 52 | ||||
kalad ja sõõrsuud | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
kahepaiksed ja roomajad | 2 | 3 | 11 | 16 | ||||
linnud | 14 | 35 | 67 | 116 | ||||
imetajad | 2 | 13 | 6 | 21 | ||||
KOKKU | 64 | 262 | 244 | 570 | ||||
*allikas - Riigi Teataja Nr: RTI, 21.05.2004, 44, 313 ja RTL, 27.05.2004, 69, 1134 |