Tabel 9B. Kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi* | |||||||||||
liik | I | II | III | Kokku | |||||||
vetikad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
seened | 9 | 27 | 10 | 46 | |||||||
samblikud | 1 | 32 | 18 | 51 | |||||||
sammaltaimed | 4 | 26 | 16 | 46 | |||||||
soontaimed | 31 | 118 | 66 | 215 | |||||||
selgrootud | 1 | 6 | 45 | 52 | |||||||
kalad ja sõõrsuud | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
kahepaiksed ja roomajad | 2 | 3 | 11 | 16 | |||||||
linnud | 16 | 33 | 67 | 116 | |||||||
imetajad | 2 | 12 | 7 | 21 | |||||||
KOKKU | 66 | 259 | 245 | 570 | |||||||
*allikas - Riigi Teataja: I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu, III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine |