Tabel 9C. Koondtabel ohustatuse ja kaitsekategooria järgi* | ||||||||
liik | Ohus** | Kaitse | ||||||
vetikad | 23 | 0 | ||||||
seened | 353 | 46 | ||||||
samblikud | 184 | 51 | ||||||
sammaltaimed | 213 | 46 | ||||||
soontaimed | 398 | 215 | ||||||
selgrootud | 87 | 52 | ||||||
kalad ja sõõrsuud | 10 | 7 | ||||||
kahepaiksed ja roomajad | 5 | 16 | ||||||
linnud | 74 | 116 | ||||||
imetajad | 7 | 21 | ||||||
KOKKU | 1354 | 570 | ||||||
*allikas: tabelid 8A ja 8B | ||||||||
**Ohukategooriad: RE, CR, EN, VU ja NT |