Tabel 9B. Kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi* | |||||||||||
liik | I | II | III | Kokku | |||||||
vetikad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
seened | 9 | 27 | 10 | 46 | |||||||
samblikud | 1 | 32 | 18 | 51 | |||||||
sammaltaimed | 4 | 25 | 16 | 45 | |||||||
soontaimed | 29 | 126 | 58 | 213 | |||||||
selgrootud | 1 | 6 | 45 | 52 | |||||||
kalad ja sõõrsuud | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
kahepaiksed ja roomajad | 2 | 3 | 11 | 16 | |||||||
linnud | 16 | 33 | 67 | 116 | |||||||
imetajad | 2 | 13 | 7 | 22 | |||||||
KOKKU | 64 | 267 | 237 | 568 | |||||||
*allikas - Riigi Teataja: I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu, III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine |