| |||
Nimi | Soomaa RP, Pääsma laane skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100502 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | rahvuspark | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Soomaa rahvuspark (KLO1000269) | ||
Maismaa pindala (ha) | 247,8 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 3,6 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tipu küla | ||
| |||
Pääsma üleujutus
foto:23.01.1999
U.Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Halliste jõgi VEE1136000 Risti jõgi VEE1136012 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud jahipidamine lubatud ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil |