| |||
Nimi | Matsalu RP, Kasari luha ja rannaniitude skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100243 | ||
Ala staatus | endine kaitsealune | ||
Tüüp | rahvuspark | ||
Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Matsalu rahvuspark (KLO1000300) | ||
Maismaa pindala (ha) | 4374,8 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 29,9 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Allikotsa küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskvere küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kurevere küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Laiküla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Männiku küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rannajõe küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kelu küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kloostri küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Penijõe küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Seli küla | ||
| |||
Kasari üleujutus
Foto: 29.04.2001I
U.Timm | |||
| |||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI |