| |||
Nimi | Kolga lahe MKA, Pedassaare pv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100146 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
Asub kaitsealal | Kolga lahe maastikukaitseala (KLO1000495) | ||
Maismaa pindala (ha) | 90,3 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla | ||
| |||
Pedassaare N-tipp, vaade edelast
Foto: A. Laas, 1937
Eesti Loodus 4/1937 | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Salmistu rand VEE3125040 Andineeme rand VEE3125030 Kolga lahe siseosa VEE3125020 | ||
| |||
Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 12.11.2015 a määruse nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" seletuskiri | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud linnujaht |