| |||
| Nimi | Paraspõllu LKA, Paraspõllu skv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100284 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | looduskaitseala | ||
| Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
| Asub kaitsealal | Paraspõllu looduskaitseala (KLO1000167) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 479 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0,1 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 0 | ||
| IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
| Maastikulised väärtused | Kaitstava taimeliigi kasvukoht | ||
| Mõjutegur | Soode kuivendamine ja turba võtmine | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla Harju maakond, Raasiku vald, Pikavere küla Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla | ||
| |||
| Paraspõllu madalsoo
foto:25.07.1999
U.Timm | |||
| |||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 123 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine | ||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Lubatud | ||