| |||
Nimi | Ainja MKA, Ainja pv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100583 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
Asub kaitsealal | Ainja maastikukaitseala (KLO1000453) | ||
Maismaa pindala (ha) | 51,2 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 22,9 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning Ainja järve ja Sinejärve kaitse. | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Viljandi maakond, Mulgi vald, Ainja küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla | ||
| |||
Ainja Sinejärv
Foto: 29.07.1997
U. Timm | |||
Ainja järv
Foto: 29.07.1997
U. Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Sinejärv (Ainja Sinejärv) VEE2099120 Ainja järv VEE2099110 Kõpu jõgi VEE1140900 | ||
| |||
Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2019. a määrus nr 89 "Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2019. a määrusele nr 89 "Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Lubatud |