| |||
| Nimi | Udria MKA, Udria pv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1101284 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Asub kaitsealal | Udria maastikukaitseala (KLO1000583) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 118,6 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Meriküla Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Pimestiku küla Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla | ||
| |||
| Udria pank
Foto:04.11.2000
U.Timm | |||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Lubatud | ||