| |||
Nimi | Naissaare LP, Naissaare pv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100230 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
Asub kaitsealal | Naissaare looduspark (KLO1000540) | ||
Maismaa pindala (ha) | 156,1 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse, maastikuilme ja rannikukoosluste säilitamine ning kaitsealuste liikide kaitse. | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Harju maakond, Viimsi vald, Lõunaküla küla Harju maakond, Viimsi vald, Tagaküla küla Harju maakond, Viimsi vald, Väikeheinamaa küla | ||
| |||
Naissaare põhjaots
Foto: 4.08.2002
Uudo Timm | |||
Militaarmuuseum | |||
Naissaare sadam | |||
rand-seahernes | |||
liivarand saare kaguosas | |||
vanad männid | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Tallinna lahe avaosa VEE3134010 | ||
| |||
Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määrus nr 98 "Naissaare looduspargi kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Seletuskiri: Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määrusele nr 98 "Naissaare looduspargi kaitse-eeskiri" | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud Keelu algus: 15.02 Lõpp 31.08 |