| 
 | |||
| Nimi | Smolnitsa maastikukaitseala | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1000105 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Üksikobjekti tüüp | luide (pinnavorm) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 241,9 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maastikulised väärtused | luide, liivik | ||
| Iseloomustus | Smolnitsa maastikukaitseala asub Ida-Virumaal Alajõe vallas. Smolnitsa luidestik võeti kaitse alla 1967. a-l. Oma praegustes piiridas on kaitseala 1996. a-st. Põhieesmärk on kaitsta Peipsi põhjaranna luidestikku ja sealseid mitmekesiseid taimekooslusi. Luitevälja laius on 100-150 m. Luidete suhteline kõrgus on 12 m. Nõlva kalded on tuulepealsel küljel 19-25? ja tuulealusel küljel kuni 35?. Palju on hästi väljakujunenud paraboolluiteid. Luited on enamasti kaetud hõreda rohuga ja põõsastega (vareskaera-liiv-aruheina kooslus), kuid palju on ka lahtist liiva. Luitevalli taha jääb kohati soostunud liivane tasandik. Kaitseala pindala on 240,7 ha. Pesitsevad liigid: Bonasa bonasia, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius. (K. Möller, 1998) | ||
| Kaitse eesmärgi kirjeldus | Smolnitsa maastikukaitseala eesmärk on kaitsta: 1) Peipsi põhjaranniku luitestikku, sellega seotud mitmekesiseid taimekooslusi ning kaitsealuseid liike; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited − 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited − 2130*), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| 
 | |||
| Ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Smolnitsa küla Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla | ||
| 
 | |||
| Smolnitsa luidestik
Alutaguse Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1986 | |||
| 
 | |||
| Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektid | Smolnitsa MKA, Vasknarva skv. (KLO1100660) Smolnitsa MKA, Smolnitsa pv. (KLO1100658) Smolnitsa MKA, Vasknarva pv. (KLO1101670) Smolnitsa MKA, Smolnitsa skv. (KLO1100659) | ||
| 
 | |||
| Seotud dokument | Seletuskiri: Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrusele nr 160 "Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrus nr 160 "Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ... | ||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | VV 30. augusti 1999. a määrus nr 256 Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996. a määruse nr 248 "Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine" muutmine | ||
| Seotud dokument | Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | VV 04. detsembri 1998. a määrus nr 269 Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel | ||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 11. oktoober 1996. a. määrus nr. 248 Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine | ||
| Seotud dokument | Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.7 Looduskaitse objektidest rajoonis. | ||