Nimi | Erastvere mõisa park |
On registriobjekt | Jah |
KKR kood | KLO1200091 |
Ala staatus | kaitsealune |
Tüüp | kaitsealune park |
Vöönditüüp | piiranguvöönd |
Maismaa pindala (ha) | 15,4 |
Siseveekogude pindala (ha) | 0,1 |
On maksusoodustus | Jah |
Maamaksu protsent | 50 |
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala |
Maastikulised väärtused | park |
Iseloomustus | Endine nimi: Erastvere park ja järv
Asukoht: Erastvere Invaliididekodu abimajandi territ. Kanepi-Tartu mnt. risti lähedal |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |