| |||
Nimi | Männiku hiidrahn; Männiku rändrahn; Hiidrahn Nõmmel; Nõmme hiidrahn | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO4000116 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | üksikobjekt | ||
Üksikobjekti tüüp | rändrahn (rändrahn) | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
Iseloomustus | S. Järve (2023): Korrapäratu kujuga hiiglaslik rahn karjäärijärve tehislikult tekkinud poolsaarel. Peal mõningal määral sammalt, samblikke ja soontaimi. Keskelt on kogu ulatuses pragu sees (sisuliselt on rahn pooleks). Otsas kasvavad ka üks noor kask ja üks mänd. Küljelt pisut soditud. Paikneb järve ääres maaliliselt mäe otsas ning ka rahn ise on suur ja ilus. Sõjaväelased on seda kasutanud märklauana. Loodeseina radiaallõheline jälg on tekkinud mürsuplahvatuse tagajärjel. Piiratud ligipääsuga kohas, kuid praguneb ja on kohati soditud. Karjääri värav on ees ja keelumärk ka – piirab ligipääsu; ka tee on selline, et sõiduautoga ligi ei pääse. Arvestades rahnu suurust ja olulisust, võiks tutvustav silt juures olla. Mõõtmed: Rabakivi. 11,9 x 9,5 x 5,7 m, üm 31,8 m, maht (maapealne) 238 m3. (H. Viiding, 1986) ; 11,4x6,5x6,0 m, ü=34,3 m (õ.-a 17.03.1959 nr 25; H. Viiding, 1986); 11,4, x 6,5 x 6m, üm 34,4m. (Eesti Loodus 1/1939); Riikliku kaitse alla võeti see 1959. a. "Hiidrahn Nõmmel Valdeku" kui vabariikliku tähtsusega loodusmälestis. Uuesti toimus rahnu looduskaitse alla võtmine Männiku rändrahnu nime all. (Eesti ürglooduse raamat III osa Tallinn, lk 225; Tallinn 1991) Asukoht: Valdeku tänaval TK "Silikaat" Männiku karjääri (Raku järve) läänepoolsaarel | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Harju maakond, Tallinn | ||
| |||
Rabakivirahn Valdeki laskerajal
Foto: E. Bölau
Eesti Loodus 1/1939 | |||
Männiku hiidrähn | |||
| |||
Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määrus nr 8 Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 15 «Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus» muutmine | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri määrus 22.03.2002 nr 15 Tallinna linna terrirooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
Seotud dokument | ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. 04. 1966 a käskkiri nr 84 | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 25 Rändrahnude,kivikülvide ja põlispuude nimek.kinnitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a käskkiri nr 25 | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki | ||
| |||
Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 |