| |||
| Nimi | Meenikunno MKA, Meenikunno skv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100633 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
| Asub kaitsealal | Meenikunno maastikukaitseala (KLO1000417) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 1155,4 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 36,4 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 0 | ||
| IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Põlva maakond, Räpina vald, Lihtensteini küla Põlva maakond, Räpina vald, Nohipalo küla Põlva maakond, Räpina vald, Vinso küla | ||
| |||
| Meenikunno raba männid
Foto:24.10.1998
U.Timm | |||
| Meenikunno raba männid
Foto:24.10.1998
U.Timm | |||
| Nohipalu Valgjärv
Räpina Näidismetsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983 | |||
| |||
| Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Meenikunno raba EE042 | ||