| |||
Nimi | Väike-Saadu pärnad ja pihlakas | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO4000756 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | üksikobjekt | ||
Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) | ||
Maismaa pindala (ha) | 0 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
Iseloomustus | Mõõtmed: Pihlakas heas seisus. Ü= 213 cm (1,3), H= 15 m. Pihlakas on Eesti kaitsealustest jämedaim (üldse teisel kohal). Pärnad 2 puud. Suurem rahuldavas seisus. Ü= 394 cm (0,0), H= 25 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Muri asulast 1,8 km, Väike-Saadu talu õues 2020 -Ajaloolise taluõue piiridel on kolm kahekaupa kokku istutatud pärnapaari ja üks pihlakas. I pärnapaar (loodepoolseim objekt kaardil) on kokku kasvanud ca 160 cm kõrguseni. Kõige peenemas kohas harunemise all (50 cm) on tüve ümbermõõt 435 cm. II pärnapaar (kirdepoolseim objekt kaardil) on kokku kasvanud ca 120 cm kõrguseni. Kõige peenemas kohas harunemise all (110 cm) on tüve ümbermõõt 470 cm. III pärnapaar (lõunapoolseim objekt kaardil) ja asub õuepuistust pisut eemal, on kokku kasvanud ca 30 cm kõrguselt. Kõige peenemas kohas harunemise all on tüve ümbermõõt 430 cm (I tüve ümbermõõt 240 cm, II tüvel 260 cm). IV puu, pihlakas (kõige läänepoolsem objekt), on väga halvas seisus. Tegu on hääbuva objektiga. Puult on murdunud suur tüveharu, mistõttu on tüvi sügavalt vigastatud. Tüve ümbermõõt on 210 cm. (2023) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Viljandi maakond, Viljandi vald, Kassi küla | ||
| |||
Väike- Saadu pihlakas
ü:213, h:15m | |||
Väike - Saadu pärn | |||
| |||
Seotud dokument | Keskkonnaministri määruse "Viljandi maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" seletuskiri | ||
Seotud dokument | Keskkkonnaministri 16.03.2023. a määrus nr 15 Viljandi maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" | ||
Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
Seotud dokument | Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas Viljandi maakonnavalitsuse määrus 9.11.1992 nr 413 | ||
Seotud dokument | Viljandi maakonnavalitsuse määrus nr.296 Loodushoiust Viljandi maakonnas (tühistatud) | ||
| |||
Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 |