| |||
| Nimi | Türisalu MKA, Türisalu pv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100873 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Asub kaitsealal | Türisalu maastikukaitseala (KLO1000143) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 61,3 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | ||
| |||
| Türisalu lainetav meri
Foto:18.07.1998
U.Timm | |||
| Türisalu pank
Foto:12.05.2000
U.Timm | |||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Lubatud | ||