| |||
| Nimi | Karksi maastikukaitseala | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | PLO1000019 | ||
| Ala staatus | endine kavandatav kaitstav ala | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Maismaa pindala (ha) | 200,1 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 26,6 | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Viljandi maakond, Mulgi vald, Ainja küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn Viljandi maakond, Mulgi vald, Kõvaküla Viljandi maakond, Mulgi vald, Polli küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla | ||
| |||
| Karksi MKA
Foto: 1999
Uudo Timm | |||
| |||
| Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektid | Karksi maastikukaitseala, Kõvaküla sihtkaitsevöönd (PLO2000017) Karksi maastikukaitseala, Polli sihtkaitsevöönd (PLO2000018) Karksi maastikukaitseala, Karksi piiranguvöönd (PLO2000016) | ||
| |||
| Seotud dokument | Karksi maastikukaitseala kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Karksi maastikukaitseala kaitse-eeskirja seletuskiri | ||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2016. a määrus nr 30 "Karksi maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Kaitsekorra muutmise ja kaitse alla võtmise menetluse algatamise ettepanek | ||