| |||
Nimi | Vara mõisapargi tammed | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO4000854 | ||
Ala staatus | kaitsealune - jääb kaitstavale alale | ||
Tüüp | üksikobjekt | ||
Üksikobjekti tüüp | puuderühm, salu (puu) | ||
Asub kaitsealal | Vara mõisa park (KLO1200240) | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
Iseloomustus | Vara mõisa pargis on tegelikult neli silmapaistvalt suuremat tamme. Tammed on heas seisundis (Timm, 2010). Mõõtmed: 3 puud. Suurim Ü= 517 cm (1,3); H= 26 m. Teised 512/19 ja 418/20. (maakat andmed, Relve projekt); 3 kaitsealust puud: 1) Ü= 573 cm (1,3); H= 30 (26) m. Võra D= 19 m, võra algus 3 m. (1983, 1997, 1999 a mõõtmised). 2) Ü= 448 cm (1,3); H= 20,5 m. Võra D= 22 m, võra algus 3 m. (02.07.1997 a mõõtmised, Tartu 2000). 3) Ü= 547 cm (1,3); H= 22 m. Võra D= 25 m, võra algus 3,5 m. (02.07.1997 a mõõtmised, Tartu 2000). 4 puu kaitse all pole: 4) Ü= 382 cm (1,3); H= 23 m. (02.07.1997 a mõõtmised, Tartu 2000). Seisund hea. Ü= 533 cm (1,3); H= 22 m. Teised puud. 530cm/29m ja 430cm/22m. (1999 a andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Vara pargis. Mõisapargi maaüksusel. 2019. aasta ülevaatuse ajal oli pargis neli märkimisväärse ümbermõõduga tamme ning ei ole võimalik kindlaks teha, milliseid tammesid on õigusaktides silmas peetud. Seetõttu tuleb lugeda kaitse all olevateks neli puud. Kuna kõik neli on suurte mõõtmetega tähelepanuväärsed puud. (2023) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Vara küla | ||
| |||
Vara pargi tammed
ü:533 cm, (1,3), h.22m | |||
| |||
Seotud dokument | Keskkkonnaministri 14.03.2023. a määrus nr 13 Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" | ||
Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 4. märtsi 2021. a käskkiri nr 1-2/21/101 määruste "Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" ja "Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine" algtamine | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 29 Kaitstavate loodusobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 25 Rändrahnude,kivikülvide ja põlispuude nimek.kinnitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a käskkiri nr 25 |