| |||
Nimi | Kõrvi tamm | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO4000884 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | üksikobjekt | ||
Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
Iseloomustus | Mõõtmed ja iseloomustus (T. Aasma, 2007): Ü= 582 cm (1.0 m). Mõõtmine teostati 1 m kõrguselt, kuna alaosas laienev juurekael ja kõrgemal toimub juba hargnemine. H= 18 m (40 m). Võra läbimõõt 31,5 m. 2 haru milliste ümbermõõdud vastavalt 333 ja 380 cm. Seisund väga hea. Tegu on üksiku suure ja ilusa puuga mida saab iseloomustada ka kui suursugust. Märgatavaid kahjustusi pole. Ühtlase võraga, milles üksikud kuivanud oksad. Hargneb1,4 m kõrguselt kaheks haruks. Mõõtmed: Ü= 555 cm (1,3), H= 19 m. (maakat. andmed, Relve projekt); Heas seisus. Ü= 565 cm (1,3), H= 22 m. Pärimuse järgi istutatud 1800 a. (Eesti põlispuud. 1998 a andmed). Asukoht: Pärnu jõe paremal kaldal. Objekt jääb eramaale. Paikneb Pärnu jõe kõrgemal nõlval, jõest umbes 80 m kaugusel. Puu jääb elumaja hoovi serva (oksad ulatuvad hoovi), lageda rohumaa ja külatee ääres. Ümbrus korrastatud. Loodes rajatud lillepeenar (ulatud võra alla). Puu on teelt hästi vaadeldav. 2017 - Puu kõrgus on 18 m, ümbermõõt 582 cm ja võra läbimõõt 31,5 m. Puu on väga heas seisus ja dekoratiivne ning maastikus kaugelt hästi vaadeldav. Puu piiranguvöönd paikneb eramaal. (2023) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik | ||
| |||
Kõrvi tamm | |||
Kõrvi tamm
Pärnu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1989 | |||
Kõrvi tamm Toris | |||
| |||
Seotud dokument | Pärnu maakonna kaitsealuste puude seisundi hinnang | ||
Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Keskkkonnaministri 09.09.2022. a määruse nr 38 "Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" seletuskiri | ||
Seotud dokument | Keskkkonnaministri 09.09.2022. a määrus nr 38 "Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
Seotud dokument | ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. 04. 1966 a käskkiri nr 84 | ||
Seotud dokument | Vändra raj. TSN TK otsus nr 122 22.10.1959 Vändra rajooni TSN Täitevkomitee otsuste 8. oktoobrist 1958. a. nr 103 ja 25. veebruarist 1959. a nr 32 täiendamisest looduskaitse objektide kinnitamise kohta | ||
| |||
Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 |