| |||
Nimi | Kogula lennuvälja lennujuhtimistorn | ||
Tüüp | Sõjalised objektid I ja II Maailmasõjast, Vabadussõjast | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 20-50% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 18 | ||
Inventeerimise kp | 23.07.2010 | ||
Objekt on kaartidel | Eesti Põhikaart | ||
Pärimused | Hoonel oli 3 m kõrgune torn. | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Saare maakond, Saaremaa vald, Mõnnuste küla | ||
| |||
Kogula lennuvälja lennujuhtimistorn |