Pärandkultuuriobjektide andmete kuvamine
            
| Pärandkultuuri objekt: Sõmera elektrijaam (373:KEJ:001) | Väljad: peida
,kuva
 |  
  | 
| Nimi | Sõmera elektrijaam | 
| Tüüp | Kohalikud elektrijaamad | 
| Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90% | 
| Staatus | Inventeeritud | 
| Ulatus (m) | 12 | 
| Inventeerimise kp | 26.07.2010 | 
| Märkused | Mõlemasse otsa on tehtud juurdeehitised. | 
| Objekt on kaartidel | Eesti Põhikaart | 
| Inimmõjud | Ehitustööd, mis on kahjustanud objekti algupära | 
| Pärimused | Aastatel 1946-1947 andis elektrit ka ümberkaudsetele küladele. Valgus süttis hommikul kella 5-6 ajal ja põles kuni õhtul12-ni. (A. Haamer, 68) | 
| Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | 
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | 
 | 
| Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik | 
 | 
Sõmera elektrijaam
   |