| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2083130 |
| Nimi | Ilmatsalu paisjärv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 22,5 |
| Saarte pindala (ha) | 5,4 |
| Saarte arv | 7 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 90,3 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1039000_1, Ilmatsalu (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Rajatud Ilmatsalu tellisetehase (töötas aastatel 1879-1961) savikarjääri laiendamise tulemusena. Nõukogude okupatsiooni perioodil kasutati paisjärve veehaardena põllumajanduse ja kalakasvanduse jaoks. (Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur ja hoolduse rakenduskava perioodiks 2023-2027, 2022) |
| Järve pikkus (m) | 1010 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 5610 |
| Kalda liigendatus | 3,3 |
| Läbivoolav veekogu | Ilmatsalu jõgi VEE1039000 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |