Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Asukohajõgi | Kutsiku oja VEE1136100 |
Kaldajoone pikkus (m) | 111 |
Keskmine sügavus (m) | 2 |
KKR kood | VEE2060070 |
Kood | 206007 |
Nimi | Kutsiku veehoidla |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | kevadsuurvee Q 1% - 6,4 m3/s
30 p. keskmine Q 95% - 0,007 m3/s
|
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 9,6 |
Veepeegli pindala (ha) | 0,1 |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |