Maastikulised väärtused | pank, paljand |
Ala staatus | kaitsealune |
Üksikobjekti tüüp | paljand (paljand) |
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis |
Kaitsekorra alus | 2023.03.01 Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10
"Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" |
KKR kood | KLO1000481 |
Maamaksu protsent | 50 |
Nimi | Kalmistu paljand; (Tartu devoni paljand) |
On maksusoodustus | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Maismaa pindala (ha) | 2 |
Siseveekogude pindala (ha) | 0 |
Iseloomustus | Kalmistu paljandi kaitseala (Tartu devoni paljand) asub Tartu linnas Emajõe ürgoru vasakus kaldas kalmistu kohal. Kaitse alla võetud 1957. aastal liivakivipaljandi kaitseks. Kaitsealuse paljandi pikkus on 300 m ning ta on jaotatud tänavaga kaheks osaks. Liivakivi paljanduva osa maksimaalne kõrgus on jalamilt 4,8 m. Paljand on oluline keskdevoni Aruküla lademe litoloogilis-mineraloogiliste ja kalafauna uurimiste seisukohalt. Kaitseala pindala on 2 ha.
Asukoht: Emajõe kaldal kalmistu kohal. Puiestee tn. |
Tüüp | üksikobjekt |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |