Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1475 |
Kalda liigendatus | 2,7 |
Läbivoolav veekogu | Õhne jõgi VEE1013700 |
Keskmine sügavus (m) | 2 |
KKR kood | VEE2082310 |
Muud nimed | Matsi paisjärv |
Nimi | Tõrva veskijärv |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Vanemad allikad:
Veskite ja paisjärvede ülevaatusleht MV 1970
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980 |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 269,44 |
Veepeegli pindala (ha) | 2,3 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |