Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1067 |
Läbivoolav veekogu | Lindi oja (Lindi jõgi) VEE1121700 |
Maht (tuh m³) | 6 |
KKR kood | VEE2064390 |
Kood | 206439 |
Muud nimed | Ruuna järv |
Nimi | Kalatiik (Kabriste Kalatiik) |
On registriobjekt | Jah |
Saarte arv | 1 |
Saarte pindala (ha) | 0,08 |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1121700_1, Lindi (RTL 2009, 64, 941)
¤ Kevadsuurvee Q 1% = 5,5 m3/s |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 23 |
Veepeegli pindala (ha) | 0,8 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |