Maastikulised väärtused | järv, jõgi |
Ala staatus | endine kaitsealune |
Vöönditüüp | piiranguvöönd |
KKR kood | KLO1000418 |
Maamaksu protsent | 50 |
Nimi | Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline kaitseala |
On maksusoodustus | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Maismaa pindala (ha) | 99,5 |
Siseveekogude pindala (ha) | 33 |
Iseloomustus | Aardla järve botaanilis-ornitoloogilise kaitseala on loodud 1991. a. järvekoosluste, luhaniitude ja linnustiku kaitseks. Hea linnuvaatluskoht. Kaitseala pindala on 132,5 ha.
Asukoht: EPÜ Erika katsemajand, Aardla poldril. Asub Ülenurme ja Haaslava vallas. |
Tüüp | uuendamata kaitsekorraga ala |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses http://xgis.maaamet.ee/... |