Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
KKR kood | VEE1167900 |
Kood | 1167900 |
Muud nimed | Salu peakraav |
Nimi | Tüünajõgi |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4) |
Valgala kirjeldus | Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 13,5 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 13,8 km² |
Tüüp | Peakraav |
Valgala pindala (km², ametlik) | 13,8 |
Valgala suurus | 10 kuni 25 km² |
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km) | 4,9 |
Suubub veekogusse | Pussa jõgi VEE1167800 |
Suubumise järk | 1 |
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km) | 1,9 |
Suubumise tüüp | Suubumine paremalt |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |