KKR kood | SAA0000178 |
Kood | 597 |
Nimi | nimetu |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 3,07281 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 6,228 |
Ümbermõõt (km) | 0,876893 |
Lisainfo | Hagaste ranna põhjaosa ja Vohilaiu loodeotsa vahel. 10 madalat liivast saarekest (Nr. 593-602). Pindala 0,01km2, rannajoone pikkus 1 km.
Kaardil: Vb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |