| KKR kood | SAA0001720 |
| Kood | 1073 |
| Nimi | nimetu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,048344 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,048 |
| Ümbermõõt (km) | 0,0813506 |
| Lisainfo | Töödilaiu ja Saareküla poolsaare vahel. Kaks nimetut saart (Nr. 1073 ja 1074). Kivised, madalad. Pindala 0,0059 km2, rannajoone pikkus 0,35 km.
Kaardil: VIIb |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |