KKR kood | SAA0002607 |
Kood | 1098 |
Nimi | nimetu |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 0,0158595 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,011 |
Ümbermõõt (km) | 0,0494416 |
Lisainfo | Pulgalaiu põhjatipu ja Harklaid I vahel. Kolm nimetut saart (Nr. 1098-1100). Madalad, kivised. Pindala 0,0039 km2, rannajoone pikkus 0,4 km.
Kaardil: VIIb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |