| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2051310 |
| Nimi | Keskmine järv (Tihu Keskmine järv) |
| Muud nimed | Tihu Väikejärv, Tihu Teine järv |
| Tüüp | Looduslik järv |
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 2,3 |
| Maksimaalne sügavus (m) | 0,6 |
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 2,4 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo |
|
| Järve pikkus (m) | 280 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 800 |
| Kalda liigendatus | 1,5 |
| Limnoloogiline tüüp | Pehmeveeline miksotroofne e. pehmeveeline segatoiteline |
| Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |