| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2013310 |
| Nimi | (Mõdrikumõisa järved) |
| Asub nitraaditundlikul alal | Jah |
| Muud nimed | (Mõdriku paisjärved) |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 0,8 |
| Saarte pindala (ha) | 0,2 |
| Saarte arv | 2 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 20 |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1075600_1, Sõmeru (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Allikatoiteline paisjärv. |
| Järve pikkus (m) | 160 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 730 |
| Kalda liigendatus | 2,3 |
| Läbivoolav veekogu | Sõmeru jõgi VEE1075600 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |