| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2112320 |
| Nimi | Leevaku paisjärv |
| Muud nimed | Leevaku veehoidla |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 46,1 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >1000-10 000 km2 (IIIB) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 1021,4 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1003000_6, Võhandu Virosi ojast Räpina paisuni (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Koosneb kahest sama veetasemega lahustükist. |
| Järve pikkus (m) | 2850 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 8230 |
| Kalda liigendatus | 3,4 |
| Läbivoolav veekogu | Võhandu jõgi VEE1003000 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |