On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE1152300 |
Nimi | Loode oja |
Muud nimed | Loode jõgi, ülemjooksul: Biitmani oja |
Tüüp | Oja |
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB) |
Valgala pindala (km², nimestikust 1984) | 34,8 |
Valgala pindala (km², ametlik) | 33,3 |
Valgala suurus | üle 25 km² |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
¤ Pikkus on antud alates Eesti piirist. |
Lätte tüüp | Lähe Lätis |
Suubla kohanimi | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Orajõe küla |
Suubumise tüüp | Suubumine merre |
Suubub veekogusse | Treimani rand VEE3450000 |
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km) | 10,3 |
Vooluveekogu pikkus nimestikust (km) | 9 |
Suubumise järk | 0 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |