On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE1152600 |
Nimi | Ikla jõgi |
Muud nimed | Ikla peakraav |
Tüüp | Peakraav |
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB) |
Valgala pindala (km², nimestikust 1984) | 18,6 |
Valgala pindala (km², ametlik) | 6 |
Valgala suurus | alla 10 km² |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
¤ Pikkus on antud alates Eesti piirist. |
Lätte tüüp | Lähe Lätis |
Suubla kohanimi | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla |
Suubumise tüüp | Suubumine merre |
Suubub veekogusse | Treimani rand VEE3450000 |
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km) | 7 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |