| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2121620 |
| Nimi | Restu-Madissõ järv |
| Muud nimed | Visela järv, Visula kaksikjärv, Luiga järv, Punde paisjärv, Restu paisjärv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 61,7 |
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 37,9 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1009200_1, Visela lähtest Visela-Kassi teeni 25107 (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Vt. Punde järv ja selle seosed. |
| Järve pikkus (m) | 2430 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 7200 |
| Kalda liigendatus | 2,6 |
| Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline eutroofne e. karedaveeline rohketoiteline |
| Veevahetuse skaala | 5. väga tugev (> 10 kuni 20) |
| Läbivoolav veekogu | Visela jõgi VEE1009200 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |